工具 セラミック砥石
セラミック砥石(Unit:mm)
工具No | 色 | W |
SC-4548 | 茶 | 4 |
SC-4448 | 青 | 4 |
SC-4348 | 白 | 4 |
SC-4248 | 赤 | 4 |
SC-4568 | 茶 | 6 |
SC-4468 | 青 | 6 |
SC-4368 | 白 | 6 |
SC-4268 | 赤 | 6 |
工具No | 色 | W |
SC-4541 | 茶 | 4 |
SC-4441 | 青 | 4 |
SC-4341 | 白 | 4 |
SC-4241 | 赤 | 4 |
SC-4561 | 茶 | 6 |
SC-4461 | 青 | 6 |
SC-4361 | 白 | 6 |
SC-4261 | 赤 | 6 |
工具No | 色 | W |
SC-4562 | 茶 | 6 |
SC-4462 | 青 | 6 |
SC-4362 | 白 | 6 |
SC-4262 | 赤 | 6 |
SC-4512 | 茶 | 12 |
SC-4412 | 青 | 12 |
SC-4312 | 白 | 12 |
SC-4212 | 赤 | 12 |
工具No | 色 |
SC-1530 | 茶 |
SC-1430 | 青 |
SC-1330 | 白 |
SC-1230 | 赤 |
取付けネジと超音波ハンドピースの組み合わせ
| ||||
工具ネジ
ハンドピース
| M4
| M6
| M8
| |
SF-7000
| ○
| ○
| ◎
| |
SF-9000
| ◎
| ×
| ×
| |
SF-9700
| ○
| ◎
| ×
|
ダイヤモンド工具のカラーコード
| ||
カラーコード
| メッシュ
| 平均粒径(μ)
|
● 赤
| #200
| 68
|
● 黒
| #320
| 40
|
● 青
| #500
| 35
|
○ 白
| #600
| 28
|
● 緑
| #1000
| 15
|